- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0411 | Omakotitalo | Tossa de Mar | 3 | 213 | 12 | 225000€ | |
CHA0409 | Omakotitalo | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290000€ | |
ADO0013 | Omakotitalo | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316000€ | |
CHA0404 | Omakotitalo | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339000€ | |
CHA0405 | Omakotitalo | Vidreres | 4 | 345 | 25 | 345000€ | |
CHA0175 | Omakotitalo | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
CHA0360 | Omakotitalo | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | 370000€ | |
CHA0418 | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399000€ | |
CHA0388 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 280 | 30 | 525000€ | |
CHA0219 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
CHA0401 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550000€ | |
SI00308 | Omakotitalo | Sils | 7 | 434 | 22 | 580000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25