-  Ranger   
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
 - Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
 - Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
 - Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
 - photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
 - Région: A - Z | Z - A
 - Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
 - Type de propriété: A - Z | Z - A
 
 
De la 1 à 12 de 55
    Filtre résultats   
   | Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0011 | Garage / Parking | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20 000 € | ||
| PAR0012 | Terrain | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| GAR0005 | Garage / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22 000 € | ||
| PAR0024 | Terrain | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| PAR0046 | Terrain | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| PAR0053 | Terrain | Massanes | 2 | 39 000 € | |||
| PAR0013 | Terrain | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| PAR0045 | Terrain | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € | ||
| PAR0026 | Terrain | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
| PAR0044 | Terrain | Lloret de Mar | 14 | 69 000 € | |||
| PAR0054 | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 69 500 € | 
De la 1 à 12 de 55