- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 44
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| ADO0015 | Villa | Girona | 2 | 121 | 46 | 190 000 € | |
| RUS0002 | Villa | Fogars de la Selva | 4 | 270 | 65 | 429 000 € | |
| PAR0037 | Terrain | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
| SOL0002 | Terrain | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| PAR0012 | Terrain | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0024 | Terrain | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| PAR0046 | Terrain | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| PAR0053 | Terrain | Massanes | 2 | 39 000 € |
De la 1 à 12 de 44