- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Grand Appartement | Calella | 1 | 35 | 11 | 120 000 € | |
SI00119 | Grand Appartement | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175 000 € | |
PIS0187 | Grand Appartement | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | 266 000 € | |
PIS0156 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280 000 € | |
AP0055 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350 000 € | |
PIS0184 | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 140 | 10 | 1 125 000 € | |
PIS0185 | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2 000 000 € |
De la 1 à 7 de 7