- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0014 | Edifici | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| CHA0320 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0406 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PIS0185 | Appartamento | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| CHA0175 | Villetta | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0327 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
| CHA0349 | Villetta | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| SI00320 | Villetta | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| PIS0184 | Appartamento | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| CHA0418 | Villetta | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
| CHA0209 | Villetta | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45