- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| M00202N | Terreno edificabili | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Terreno edificabili | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| PAR0044 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0052 | Terreno edificabili | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| PAR0053 | Terreno edificabili | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0054 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| PAR0055 | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 16 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45