- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| EDF0014 | Edifici | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0002 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| ADO0013 | Villetta | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| SI00320 | Villetta | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0406 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PAR0045 | Terreno edificabili | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
| PAR0046 | Terreno edificabili | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| CHA0320 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0349 | Villetta | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0327 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 45