- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0219 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PUE0001 | Villetta | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| CHA0412 | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0416 | Villetta | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
| CHA0350 | Terreno edificabili | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234.388€ | |
| CHA0418 | Villetta | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
| CHA0406 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PAR0052 | Terreno edificabili | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| ADO0013 | Villetta | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| CHA0400 | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0175 | Villetta | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 45