- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Villetta | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| EDF0011 | Edifici | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| PIS0184 | Appartamento | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| PIS0185 | Appartamento | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| EDF0014 | Edifici | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| PIS0188 | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0192 | Appartamento | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| PIS0196 | Appartamento | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280.000€ | |
| PIS0197 | Appartamento | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ | |
| PAR0057 | Terreno edificabili | Tossa de Mar | 12 | 150.000€ | |||
| CHA0412 | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0401 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45