- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Villetta | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0209 | Villetta | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| CHA0219 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PUE0001 | Villetta | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| CHA0320 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0327 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
| SI00320 | Villetta | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| ADO0013 | Villetta | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| CHA0349 | Villetta | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0400 | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0401 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ | |
| CHA0406 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45