- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0209 | Villetta | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
| CHA0219 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| PAR0024 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| PUE0001 | Villetta | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| M00202N | Terreno edificabili | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Terreno edificabili | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45