- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 28
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0012 | Grondstuk | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | Lloret de Mar | 12 | 4 | €22.000 | ||
PAR0024 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1108 | 13 | €30.000 | ||
PAR0013 | Grondstuk | Lloret de Mar | 7 | €43.000 | |||
SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | €43.000 | ||
PAR0026 | Grondstuk | Lloret de Mar | 5 | €58.000 | |||
PAR0044 | Grondstuk | Lloret de Mar | 14 | €69.000 | |||
PAR0054 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €69.500 | |||
SOL0002 | Grondstuk | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
PAR0037 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €73.158 | |||
PIS0193 | Flat | Lloret de Mar | 3 | 73 | 10 | €190.000 | |
PIS0188 | Flat | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | €195.000 |
Objecten 1 tot 12 van 28