- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1108 | 13 | €30.000 | ||
| EDF0014 | Gebouw | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | €1.450.000 | |
| SOL0002 | Grondstuk | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | €43.000 | ||
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | €316.000 | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 | |
| PAR0045 | Grondstuk | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | €51.000 | ||
| PAR0046 | Grondstuk | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | €31.962 | ||
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
| CHA0327 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | €589.500 |
Objecten 1 tot 12 van 45