- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
| CHA0219 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| CHA0412 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | €599.900 | |
| CHA0416 | Villa | Vidreres | 4 | 197 | 40 | €639.000 | |
| CHA0350 | Grondstuk | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | €234.388 | |
| CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | €399.000 | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 | |
| PAR0052 | Grondstuk | Girona | 27 | €169.000 | |||
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | €316.000 | |
| CHA0400 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | €630.000 | |
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 |
Objecten 1 tot 12 van 45