- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0185 | Flat | Barcelona | 7 | 250 | 20 | €1.900.000 | |
| EDF0014 | Gebouw | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | €1.450.000 | |
| PIS0184 | Flat | Barcelona | 5 | 140 | 22 | €1.125.000 | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
| EDF0011 | Gebouw | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| M00202N | Grondstuk | Blanes | 12 | €850.000 | |||
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
| PAR0043 | Grondstuk | Malgrat de Mar | 5 | €750.000 | |||
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 | |
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
| CHA0416 | Villa | Vidreres | 4 | 197 | 40 | €639.000 |
Objecten 1 tot 12 van 45