- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 44
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Gebouw | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
| EDF0014 | Gebouw | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | €1.450.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | €43.000 | ||
| PIS0184 | Flat | Barcelona | 5 | 140 | 22 | €1.125.000 | |
| PIS0185 | Flat | Barcelona | 7 | 250 | 20 | €1.900.000 | |
| PIS0188 | Flat | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | €195.000 | |
| PIS0192 | Flat | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | €285.000 | |
| SOL0002 | Grondstuk | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
| PAR0012 | Grondstuk | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
| PAR0013 | Grondstuk | Lloret de Mar | 7 | €43.000 | |||
| PAR0016 | Grondstuk | Caldes de Malavella | 4 | €80.000 | |||
| PAR0024 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1108 | 13 | €30.000 |
Objecten 1 tot 12 van 44