- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
| SOL0002 | Grondstuk | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
| PAR0012 | Grondstuk | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
| PAR0013 | Grondstuk | Lloret de Mar | 7 | €43.000 | |||
| PAR0016 | Grondstuk | Caldes de Malavella | 4 | €80.000 | |||
| CHA0209 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | €290.000 | |
| CHA0219 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
| PAR0024 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1108 | 13 | €30.000 | ||
| PAR0026 | Grondstuk | Lloret de Mar | 5 | €58.000 | |||
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| M00202N | Grondstuk | Blanes | 12 | €850.000 | |||
| PAR0037 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €73.158 |
Objecten 1 tot 12 van 45