- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0421 | Villa | Vidreres | 4 | 247 | 23 | €269.000 | |
CHA0409 | Villa | Alcanar | 4 | 129 | 35 | €290.000 | |
ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | €316.000 | |
CHA0404 | Villa | Vidreres | 5 | 209 | 32 | €339.000 | |
CHA0405 | Villa | Vidreres | 4 | 345 | 25 | €345.000 | |
CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
CHA0419 | Villa | Vidreres | 6 | 234 | 47 | €398.000 | |
CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | €399.000 | |
CHA0219 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
CHA0401 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | €550.000 | |
SI00308 | Villa | Sils | 7 | 434 | 22 | €580.000 | |
CHA0327 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | €589.500 |
Objecten 1 tot 12 van 23