- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0411 | Villa | Tossa de Mar | 3 | 213 | 2 | €233.200 | |
CHA0350 | Villa | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | €234.388 | |
CHA0339 | Villa | Maçanet de la Selva | 3 | 132 | 12 | €255.000 | |
CHA0408 | Villa | Caldes de Malavella | 4 | 193 | 17 | €277.000 | |
CHA0409 | Villa | Alcanar | 4 | 129 | 35 | €290.000 | |
ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | €316.000 | |
CHA0404 | Villa | Vidreres | 5 | 209 | 33 | €350.000 | |
CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
CHA0360 | Villa | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | €370.000 | |
CHA0405 | Villa | Vidreres | 4 | 345 | 22 | €399.000 | |
CHA0388 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 280 | 30 | €525.000 | |
CHA0397 | Villa | Sils | 5 | 380 | 38 | €526.400 |
Objecten 1 tot 12 van 29