- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
| PAR0016 | Tomt | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
| PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| PAR0026 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
| M00202N | Tomt | Blanes | 12 | 850 000 € | |||
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
| PAR0043 | Tomt | Malgrat de Mar | 5 | 750 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| PAR0044 | Tomt | Lloret de Mar | 14 | 69 000 € | |||
| PAR0045 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45