- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0014 | Bygning | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| EDF0011 | Bygning | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
| CHA0320 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0406 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € | |
| PIS0185 | Leilighet | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
| CHA0175 | Enebolig | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| CHA0327 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € | |
| CHA0349 | Enebolig | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| SI00320 | Enebolig | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| PIS0184 | Leilighet | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
| CHA0418 | Enebolig | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399 000 € | |
| CHA0209 | Enebolig | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45