- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| EDF0014 | Bygning | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| ADO0013 | Enebolig | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316 000 € | |
| SI00320 | Enebolig | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| CHA0406 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € | |
| PAR0045 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € | ||
| PAR0046 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| CHA0320 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0349 | Enebolig | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| CHA0327 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 45