- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0053 | Tomt | Massanes | 2 | 39 000 € | |||
| PAR0016 | Tomt | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
| PAR0045 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € | ||
| PAR0026 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
| PAR0043 | Tomt | Malgrat de Mar | 5 | 750 000 € | |||
| PAR0046 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| PAR0054 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 69 500 € | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
| PIS0197 | Leilighet | Girona | 3 | 93 | 7 | 255 000 € | |
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
| PAR0056 | Tomt | Lloret de Mar | 10 | 220 000 € | |||
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45