- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| SI00320 | Enebolig | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| CHA0349 | Enebolig | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| CHA0421 | Enebolig | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 239 000 € | |
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| CHA0175 | Enebolig | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| PAR0046 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| PAR0053 | Tomt | Massanes | 2 | 39 000 € | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45