- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Enebolig | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| CHA0209 | Enebolig | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290 000 € | |
| CHA0219 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
| PUE0001 | Enebolig | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
| CHA0320 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0327 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € | |
| SI00320 | Enebolig | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| ADO0013 | Enebolig | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316 000 € | |
| CHA0349 | Enebolig | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| CHA0400 | Enebolig | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630 000 € | |
| CHA0401 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550 000 € | |
| CHA0406 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45