- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Bygning | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
| EDF0014 | Bygning | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| PIS0184 | Leilighet | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
| PIS0185 | Leilighet | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
| PIS0188 | Leilighet | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195 000 € | |
| PIS0192 | Leilighet | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285 000 € | |
| PIS0196 | Leilighet | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280 000 € | |
| PIS0197 | Leilighet | Girona | 3 | 93 | 7 | 255 000 € | |
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45