- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Enebolig | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
| PAR0016 | Tomt | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
| CHA0209 | Enebolig | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290 000 € | |
| CHA0219 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
| PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| PAR0026 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
| PUE0001 | Enebolig | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
| M00202N | Tomt | Blanes | 12 | 850 000 € | |||
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € |
Viser 1 til 12 Fra 45