- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Apartamento | Calella | 1 | 35 | 11 | €120.000 | |
SI00119 | Apartamento | Figueres | 3 | 134 | 22 | €175.000 | |
PIS0179 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 87 | 10 | €239.000 | |
M00050N | Apartamento | Lloret de Mar El Rieral | 3 | 95 | 14 | €265.000 | |
PIS0156 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | €280.000 | |
PIS0181 | Apartamento | Lloret de Mar | 4 | 101 | 14 | €280.000 | |
AP0055 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | €350.000 |
Mostrando 1 a 7 de 7