- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI00145 | Moradia isolada | Figueres | 17 | 990 | 45 | €965.000 | |
EDF0011 | Edifício | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
CHA0402 | Moradia isolada | Lloret de Mar Montgoda | 9 | 321 | 45 | €649.000 | |
SI00308 | Moradia isolada | Sils | 7 | 434 | 22 | €580.000 | |
CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | €750.000 | |
PIS0185 | Apartamento | Barcelona | 7 | 250 | 7 | €2.000.000 | |
CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
CHA0327 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | €589.500 | |
CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
CHA0392 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | €1.300.000 | |
ADO0020 | Moradia em banda | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | €174.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73