- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0014 | Edifício | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | €1.450.000 | |
| EDF0011 | Edifício | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
| CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
| CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 | |
| PIS0185 | Apartamento | Barcelona | 7 | 250 | 20 | €1.900.000 | |
| CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
| CHA0327 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | €589.500 | |
| CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
| SI00320 | Moradia isolada | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
| PIS0184 | Apartamento | Barcelona | 5 | 140 | 22 | €1.125.000 | |
| CHA0418 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | €399.000 | |
| CHA0209 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | €290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 45