- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
| PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 7 | €43.000 | |||
| PAR0016 | Lote | Caldes de Malavella | 4 | €80.000 | |||
| PAR0026 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €58.000 | |||
| M00202N | Lote | Blanes | 12 | €850.000 | |||
| PAR0037 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €73.158 | |||
| PAR0043 | Lote | Malgrat de Mar | 5 | €750.000 | |||
| PAR0044 | Lote | Lloret de Mar | 14 | €69.000 | |||
| PAR0052 | Lote | Girona | 27 | €169.000 | |||
| PAR0053 | Lote | Massanes | 2 | €39.000 | |||
| PAR0054 | Lote | Lloret de Mar | 6 | €69.500 | |||
| PAR0055 | Lote | Tossa de Mar | 16 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 45