- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
| CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
| PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| CHA0412 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | €599.900 | |
| CHA0416 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 197 | 40 | €639.000 | |
| CHA0350 | Lote | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | €234.388 | |
| CHA0418 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | €399.000 | |
| CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 | |
| PAR0052 | Lote | Girona | 27 | €169.000 | |||
| ADO0013 | Moradia isolada | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | €316.000 | |
| CHA0400 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | €630.000 | |
| CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 |
Mostrando 1 a 12 de 45