- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| PAR0016 | Lote | Caldes de Malavella | 4 | €80.000 | |||
| CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 | |
| CHA0209 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | €290.000 | |
| PAR0044 | Lote | Lloret de Mar | 14 | €69.000 | |||
| M00202N | Lote | Blanes | 12 | €850.000 | |||
| SI00320 | Moradia isolada | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
| CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
| PAR0037 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €73.158 | |||
| PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
| CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
| CHA0418 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | €399.000 |
Mostrando 1 a 12 de 45