- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
| SI00320 | Moradia isolada | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
| CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
| CHA0421 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 247 | 23 | €239.000 | |
| PAR0037 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €73.158 | |||
| SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
| CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
| PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
| PAR0024 | Lote | Lloret de Mar | 1108 | 13 | €30.000 | ||
| PAR0046 | Lote | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | €31.962 | ||
| PAR0053 | Lote | Massanes | 2 | €39.000 | |||
| PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 7 | €43.000 |
Mostrando 1 a 12 de 45