- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
SI00145 | Moradia isolada | Figueres | 17 | 990 | 45 | €965.000 | |
SI00320 | Moradia isolada | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
CHA0405 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 345 | 35 | €399.000 | |
CHA0392 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | €1.300.000 | |
CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
CHA0397 | Moradia isolada | Sils | 5 | 380 | 38 | €526.400 | |
SI00308 | Moradia isolada | Sils | 7 | 434 | 22 | €580.000 | |
CHA0339 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 3 | 132 | 12 | €255.000 | |
677 | Moradia isolada | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | €299.000 | |
CHA0410 | Moradia isolada | Vidreres Urbanización | 3 | 110 | 17 | €197.000 | |
M00088N | Lote | Lloret de Mar | 7 | €53.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73