- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0185 | Apartamento | Barcelona | 7 | 250 | 20 | €1.900.000 | |
| EDF0014 | Edifício | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | €1.450.000 | |
| PIS0184 | Apartamento | Barcelona | 5 | 140 | 22 | €1.125.000 | |
| EDF0011 | Edifício | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
| PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| M00202N | Lote | Blanes | 12 | €850.000 | |||
| PAR0043 | Lote | Malgrat de Mar | 5 | €750.000 | |||
| CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 | |
| CHA0416 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 197 | 40 | €639.000 | |
| CHA0400 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | €630.000 | |
| CHA0412 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | €599.900 | |
| CHA0327 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | €589.500 |
Mostrando 1 a 12 de 45