- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
| CHA0209 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | €290.000 | |
| CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
| PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
| CHA0327 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | €589.500 | |
| SI00320 | Moradia isolada | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
| ADO0013 | Moradia isolada | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | €316.000 | |
| CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €849.000 | |
| CHA0400 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | €630.000 | |
| CHA0401 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | €550.000 | |
| CHA0406 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 45