- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Edifício | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
| EDF0014 | Edifício | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | €1.450.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | €43.000 | ||
| PIS0184 | Apartamento | Barcelona | 5 | 140 | 22 | €1.125.000 | |
| PIS0185 | Apartamento | Barcelona | 7 | 250 | 20 | €1.900.000 | |
| PIS0188 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | €195.000 | |
| PIS0192 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | €285.000 | |
| PIS0196 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | €280.000 | |
| PIS0197 | Apartamento | Girona | 3 | 93 | 7 | €255.000 | |
| SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
| PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
| PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 7 | €43.000 |
Mostrando 1 a 12 de 45