- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0011 | Edifício | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
SOL0004 | Terreno urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | €43.000 | ||
AP0055 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | €350.000 | |
M00097N | Apartamento | Calella | 1 | 35 | 11 | €120.000 | |
SI00119 | Apartamento | Figueres | 3 | 134 | 22 | €175.000 | |
PIS0156 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | €280.000 | |
PIS0184 | Apartamento | Barcelona | 5 | 140 | 10 | €1.125.000 | |
PIS0185 | Apartamento | Barcelona | 7 | 250 | 7 | €2.000.000 | |
PIS0187 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | €266.000 | |
CHA0393 | Moradia em banda | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | €435.000 | |
ADO0020 | Moradia em banda | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | €174.000 | |
GAR0005 | Estacionamento | Lloret de Mar | 12 | 4 | €22.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73