- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 73
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0055 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | €350.000 | |
SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €22.000 | |||
PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €43.000 | |||
CHA0209 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | €290.000 | |
GAR0005 | Estacionamento | Lloret de Mar | 12 | 4 | €22.000 | ||
CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
PAR0026 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €58.000 | |||
EDF0010 | Loja | Forallac | 321 | 5 | €2.660.000 | ||
PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
M00088N | Lote | Lloret de Mar | 7 | €53.000 | |||
M00097N | Apartamento | Calella | 1 | 35 | 11 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 73