- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
| PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 11 | €22.000 | |||
| PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 7 | €43.000 | |||
| PAR0016 | Lote | Caldes de Malavella | 4 | €80.000 | |||
| CHA0209 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | €290.000 | |
| CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
| PAR0024 | Lote | Lloret de Mar | 1108 | 13 | €30.000 | ||
| PAR0026 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €58.000 | |||
| PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
| M00202N | Lote | Blanes | 12 | €850.000 | |||
| PAR0037 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €73.158 | |||
| PAR0043 | Lote | Malgrat de Mar | 5 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 45