- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Apartamento | Calella | 1 | 35 | 11 | €120.000 | |
SI00119 | Apartamento | Figueres | 3 | 134 | 22 | €175.000 | |
PIS0193 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 73 | 10 | €190.000 | |
PIS0188 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | €195.000 | |
PIS0189 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 81 | 20 | €235.000 | |
PIS0187 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | €239.500 | |
PIS0181 | Apartamento | Lloret de Mar | 4 | 101 | 25 | €265.000 | |
PIS0190 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 75 | 18 | €265.000 | |
PIS0192 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | €285.000 | |
PIS0184 | Apartamento | Barcelona | 5 | 140 | 22 | €1.125.000 | |
PIS0185 | Apartamento | Barcelona | 7 | 250 | 20 | €1.900.000 |
Mostrando 1 a 11 de 11