- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Apartamento | Calella | 1 | 35 | 11 | €120.000 | |
SI00119 | Apartamento | Figueres | 3 | 134 | 22 | €175.000 | |
PIS0187 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | €241.500 | |
PIS0156 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | €280.000 | |
PIS0184 | Apartamento | Barcelona | 5 | 140 | 22 | €1.125.000 | |
PIS0185 | Apartamento | Barcelona | 7 | 250 | 20 | €1.900.000 |
Mostrando 1 a 6 de 6