- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0411 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 3 | 213 | 12 | €225.000 | |
CHA0409 | Moradia isolada | Alcanar | 4 | 129 | 35 | €290.000 | |
ADO0013 | Moradia isolada | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | €316.000 | |
CHA0404 | Moradia isolada | Vidreres | 5 | 209 | 32 | €339.000 | |
CHA0405 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 345 | 25 | €345.000 | |
CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
CHA0360 | Moradia isolada | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | €370.000 | |
CHA0418 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | €399.000 | |
CHA0388 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 280 | 30 | €525.000 | |
CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
CHA0401 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | €550.000 | |
SI00308 | Moradia isolada | Sils | 7 | 434 | 22 | €580.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25