- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €22.000 | |||
GAR0005 | Estacionamento | Lloret de Mar | 12 | 4 | €22.000 | ||
PAR0024 | Lote | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | €30.000 | ||
PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €43.000 | |||
SOL0004 | Terreno urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | €43.000 | ||
M00088N | Lote | Lloret de Mar | 7 | €53.000 | |||
PAR0026 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €58.000 | |||
PAR0044 | Lote | Lloret de Mar | 14 | €69.000 | |||
PAR0054 | Lote | Lloret de Mar Los Pinares | 5 | €69.500 | |||
SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
PAR0037 | Lote | Lloret de Mar Lloret Residencial | 8 | €73.158 | |||
PIS0179 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 87 | 10 | €239.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29