- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0011 | Гараж | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20 000 € | ||
PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
GAR0005 | Гараж | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22 000 € | ||
PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
PAR0046 | Земельный участок | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31 962 € | ||
PAR0053 | Земельный участок | Massanes | 2 | 39 000 € | |||
PAR0013 | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 43 000 € | |||
SOL0004 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
PAR0045 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € | ||
PAR0026 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
PAR0044 | Земельный участок | Lloret de Mar | 14 | 69 000 € | |||
PAR0054 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 69 500 € |
Показ 1 по 12 59