- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
PAR0013 | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
PAR0016 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
GAR0005 | Гараж | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22 000 € | ||
PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
PAR0026 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
045 | Земельный участок | Cadaqués | 25 | 2 000 000 € | |||
M00202N | Земельный участок | Blanes | 12 | 850 000 € | |||
PAR0037 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
PAR0043 | Земельный участок | Malgrat de Mar | 5 | 750 000 € | |||
SOL0004 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € |
Показ 1 по 12 63