- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI00145 | Вилла | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965 000 € | |
EDF0014 | строительство | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
EDF0011 | строительство | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
CHA0402 | Вилла | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | 624 000 € | |
SI00308 | Вилла | Sils | 7 | 434 | 22 | 580 000 € | |
CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
CHA0406 | Вилла | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750 000 € | |
PIS0185 | Квартира | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
CHA0175 | Вилла | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
CHA0327 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € | |
CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € |
Показ 1 по 12 65