- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| SI00145 | Вилла | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965 000 € | |
| EDF0014 | строительство | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| ADO0013 | Вилла | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316 000 € | |
| SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| CHA0406 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € | |
| PAR0045 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € | ||
| PAR0046 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € |
Показ 1 по 12 55