- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0053 | Земельный участок | Massanes | 2 | 39 000 € | |||
| PAR0016 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
| PAR0045 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € | ||
| PAR0026 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
| PAR0043 | Земельный участок | Malgrat de Mar | 5 | 750 000 € | |||
| PAR0046 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| PAR0054 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 69 500 € | |||
| PAR0013 | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
| PAR0037 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
| PAR0056 | Земельный участок | Lloret de Mar | 10 | 220 000 € | |||
| PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| EDF0014 | строительство | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € |
Показ 1 по 12 44