- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 55
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0219 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
| SI00145 | Вилла | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965 000 € | |
| PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
| CHA0412 | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599 900 € | |
| CHA0416 | Вилла | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639 000 € | |
| CHA0350 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234 388 € | |
| CHA0409 | Вилла | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290 000 € | |
| CHA0418 | Вилла | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399 000 € | |
| CHA0404 | Вилла | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339 000 € | |
| CHA0393 | Дом из ряда жилого комплекса | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435 000 € | |
| CHA0406 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 55