- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0156 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280 000 € | |
CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
GIR00452 | Вилла | Tordera | 4 | 320 | 54 | 550 000 € | |
CHA0219 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
SI00145 | Вилла | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965 000 € | |
PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
CHA0406 | Вилла | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750 000 € | |
CHA0416 | Вилла | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639 000 € | |
CHA0397 | Вилла | Sils | 5 | 380 | 38 | 526 400 € | |
CHA0409 | Вилла | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290 000 € | |
CHA0404 | Вилла | Vidreres | 5 | 209 | 33 | 350 000 € | |
CHA0402 | Вилла | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | 624 000 € |
Показ 1 по 12 65