- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Вилла | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316 000 € | |
| EDF0011 | строительство | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
| PIS0184 | Квартира | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
| PIS0185 | Квартира | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
| EDF0014 | строительство | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| PIS0188 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195 000 € | |
| PIS0192 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285 000 € | |
| PAR0057 | Земельный участок | Tossa de Mar | 12 | 150 000 € | |||
| CHA0412 | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599 900 € | |
| ADO0015 | Вилла | Girona | 2 | 121 | 46 | 190 000 € | |
| CHA0401 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550 000 € | |
| PAR0045 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € |
Показ 1 по 12 44