- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0420 | Вилла | Santa Coloma de Farners | 10 | 800 | 17 | 615 000 € | |
PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
045 | Земельный участок | Cadaqués | 25 | 2 000 000 € | |||
PAR0016 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
CHA0406 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € | |
SI00308 | Вилла | Sils | 7 | 434 | 22 | 580 000 € | |
PAR0044 | Земельный участок | Lloret de Mar | 14 | 69 000 € | |||
M00202N | Земельный участок | Blanes | 12 | 850 000 € | |||
SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
PAR0037 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € |
Показ 1 по 12 63