- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
SI00145 | Вилла | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965 000 € | |
CHA0405 | Вилла | Vidreres | 4 | 345 | 25 | 345 000 € | |
SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
CHA0402 | Вилла | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | 612 000 € | |
PIS0187 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 239 500 € | |
PIS0189 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 81 | 20 | 235 000 € | |
PIS0181 | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 101 | 25 | 265 000 € | |
SI00308 | Вилла | Sils | 7 | 434 | 22 | 580 000 € | |
CHA0404 | Вилла | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339 000 € | |
CHA0421 | Вилла | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 269 000 € |
Показ 1 по 12 63