- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| ADO0015 | Вилла | Girona | 2 | 121 | 46 | 190 000 € | |
| RUS0002 | Вилла | Fogars de la Selva | 4 | 270 | 65 | 429 000 € | |
| PAR0037 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
| SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| CHA0175 | Вилла | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| PAR0046 | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| PAR0053 | Земельный участок | Massanes | 2 | 39 000 € |
Показ 1 по 12 44