- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
SI00145 | Вилла | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965 000 € | |
SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
CHA0405 | Вилла | Vidreres | 4 | 345 | 22 | 399 000 € | |
CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
PIS0187 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 241 500 € | |
CHA0397 | Вилла | Sils | 5 | 380 | 38 | 526 400 € | |
SI00308 | Вилла | Sils | 7 | 434 | 22 | 580 000 € | |
CHA0339 | Вилла | Maçanet de la Selva | 3 | 132 | 12 | 255 000 € | |
M00088N | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 53 000 € | |||
PAR0037 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 65