- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0010 | Коммерческое помещение | Forallac | 321 | 5 | 2 660 000 € | ||
045 | Земельный участок | Cadaqués | 25 | 2 000 000 € | |||
PIS0185 | Квартира | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
EDF0014 | строительство | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
PIS0184 | Квартира | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
EDF0011 | строительство | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
CHA0357 | Вилла | Blanes | 4 | 380 | 18 | 979 400 € | |
M00202N | Земельный участок | Blanes | 12 | 850 000 € | |||
PAR0043 | Земельный участок | Malgrat de Mar | 5 | 750 000 € | |||
CHA0406 | Вилла | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750 000 € | |
CHA0415 | Вилла | Tossa de Mar | 3 | 300 | 17 | 680 000 € |
Показ 1 по 12 65