- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0175 | Вилла | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| CHA0209 | Вилла | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290 000 € | |
| CHA0219 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
| PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
| CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0327 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € | |
| SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| ADO0013 | Вилла | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316 000 € | |
| RUS0002 | Вилла | Fogars de la Selva | 4 | 270 | 65 | 429 000 € | |
| CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| ADO0015 | Вилла | Girona | 2 | 121 | 46 | 190 000 € | |
| CHA0400 | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630 000 € |
Показ 1 по 12 44