- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0175 | Вилла | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
CHA0219 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
SI00308 | Вилла | Sils | 7 | 434 | 22 | 580 000 € | |
SI00145 | Вилла | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965 000 € | |
CHA0320 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
CHA0327 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € | |
SI00320 | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
ADO0013 | Вилла | Campdevànol | 4 | 596 | 13 | 316 000 € | |
CHA0339 | Вилла | Maçanet de la Selva | 3 | 132 | 12 | 255 000 € | |
CHA0349 | Вилла | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
CHA0350 | Вилла | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 19 | 234 388 € |
Показ 1 по 12 65